公表されたデータによると、中国大陸から日本へ向かう49路線で、2026年2月は合計731便が全便キャンセルとなっている。
2026年2月 中国大陸発・日本行き路線の航空便キャンセル一覧
路線|日本行きキャンセル便数|キャンセル率
北京大興-関西|113|100%
北京大興-新千歳|10|100%
成都天府-関西|37|100%
成都天府-新千歳|2|100%
大連周水子-福岡|7|100%
大連周水子-中部|1|100%
福州長楽-関西|6|100%
福州長楽-那覇|2|100%
福州長楽-中部|5|100%
貴陽龍洞堡-関西|11|100%
海口美蘭-関西|12|100%
杭州蕭山-中部|5|100%
合肥新橋-関西|15|100%
昆明長水-成田|4|100%
臨沂啓陽-関西|12|100%
南昌昌北-関西|10|100%
南京禄口-大阪・神戸|28|100%
南京禄口-福岡|24|100%
南京禄口-中部|12|100%
南通興東-関西|21|100%
寧波櫟社-関西|28|100%
青島膠東-成田|10|100%
青島膠東-静岡|7|100%
上海浦東-茨城|12|100%
上海浦東-大阪・神戸|28|100%
上海浦東-富山|10|100%
上海浦東-岡山|17|100%
上海浦東-高松|12|100%
上海浦東-静岡|15|100%
上海浦東-鹿児島|7|100%
上海浦東-松山|7|100%
上海浦東-小松|16|100%
上海浦東-新潟|7|100%
上海浦東-長崎|7|100%
上海浦東-佐賀|16|100%
深圳宝安-新千歳|13|100%
深圳宝安-中部|3|100%
瀋陽桃仙-関西|31|100%
石家荘正定-成田|8|100%
武漢天河-関西|24|100%
西安咸陽-関西|24|100%
西安咸陽-新千歳|7|100%
西安咸陽-中部|13|100%
煙台蓬莱-成田|10|100%
揚州泰州-関西|12|100%
長沙黄花-成田|3|100%
長沙黄花-関西|20|100%
鄭州新鄭-成田|8|100%
重慶江北-関西|19|100%
続きを読む 2026年2月 中国大陸発・日本行き路線の航空便キャンセル一覧
路線|日本行きキャンセル便数|キャンセル率
北京大興-関西|113|100%
北京大興-新千歳|10|100%
成都天府-関西|37|100%
成都天府-新千歳|2|100%
大連周水子-福岡|7|100%
大連周水子-中部|1|100%
福州長楽-関西|6|100%
福州長楽-那覇|2|100%
福州長楽-中部|5|100%
貴陽龍洞堡-関西|11|100%
海口美蘭-関西|12|100%
杭州蕭山-中部|5|100%
合肥新橋-関西|15|100%
昆明長水-成田|4|100%
臨沂啓陽-関西|12|100%
南昌昌北-関西|10|100%
南京禄口-大阪・神戸|28|100%
南京禄口-福岡|24|100%
南京禄口-中部|12|100%
南通興東-関西|21|100%
寧波櫟社-関西|28|100%
青島膠東-成田|10|100%
青島膠東-静岡|7|100%
上海浦東-茨城|12|100%
上海浦東-大阪・神戸|28|100%
上海浦東-富山|10|100%
上海浦東-岡山|17|100%
上海浦東-高松|12|100%
上海浦東-静岡|15|100%
上海浦東-鹿児島|7|100%
上海浦東-松山|7|100%
上海浦東-小松|16|100%
上海浦東-新潟|7|100%
上海浦東-長崎|7|100%
上海浦東-佐賀|16|100%
深圳宝安-新千歳|13|100%
深圳宝安-中部|3|100%
瀋陽桃仙-関西|31|100%
石家荘正定-成田|8|100%
武漢天河-関西|24|100%
西安咸陽-関西|24|100%
西安咸陽-新千歳|7|100%
西安咸陽-中部|13|100%
煙台蓬莱-成田|10|100%
揚州泰州-関西|12|100%
長沙黄花-成田|3|100%
長沙黄花-関西|20|100%
鄭州新鄭-成田|8|100%
重慶江北-関西|19|100%





